4 Stroke Water Pump Repair Kit Chart
Mercury 4 Stroke Outboard Water Pump Repair Kit Chart
Browse for your OEM Mercury outboard 4 Stroke water pump repair kit along with complete new pump part numbers, impeller part numbers and upper housing part numbers. Select your model on the left and then check your serial number range to ensure you're getting the correct parts.
MODEL | MODEL NOTES | ORG | SERIAL # RANGE | COMPLETE PUMP KIT | UPPER KIT | IMPELLER | IMPELLER REPAIR KIT | UPPER HOUSING |
2.5 FourStroke | JPN | 0R131842 and up | N/A | N/A | 47-161543 | 889246A16 | 16156A01 | |
3.5 FourStroke | JPN | 0R131842 and up | N/A | N/A | 47-161543 | 889246A16 | 16156A01 | |
4 FourStroke | JPN | 0R000001 and up | N/A | N/A | 47-161543 | 16159A03 | 46-16156 | |
BEL | 0P073456 and up | |||||||
5 FourStroke | JPN | 0R000001 and up | N/A | N/A | 47-161543 | 16159A03 | 46-16156 | |
BEL | 0P073456 and up | |||||||
6 FourStroke | JPN | 0R000001 and up | N/A | N/A | 47-161543 | 16159A03 | 46-16156 | |
BEL | 0P073456 and up | |||||||
8 FourStroke | 232cc | USA | 0G760300- 0T178499 | 46-42089A5 | N/A | 47-42038Q02 | 47-42038Q3 | 46-42089A2 |
232cc | USA | 0H017100- 0H017349 | ||||||
8 FourStroke | 323cc, Standard | BEL | 0P075166- 0P325499 | 46-42089A5 | N/A | 47-42038Q02 | 47-42038Q3 | 46-42089A2 |
8 FourStroke | USA | 0R042475 and up | 46-803750A03 | N/A | 47-8037481 | 47-803748Q01 | 46-803750A02(2) | |
BEL | 0P325500 and up | |||||||
9.9 FourStroke | 232cc | USA | 0H000058- 0H016909 | 46-42089A5 | N/A | 47-42038Q02 | 47-42038Q3 | 46-42089A2 |
9.9 FourStroke | 323cc, Standard | USA | 0G760300- 0T979999 | 46-42089A5 | N/A | 47-42038Q02 | 47-42038Q3 | 46-42089A2 |
323cc, Standard | BEL | 0P075166- 0P325499 | ||||||
9.9 FourStroke | 323cc, BigFoot | USA | 0G760300- 0T979999 | N/A | 46-99157T2 | 47-8508910 | N/A | 46-99157A02 |
323cc, BigFoot | BEL | 0P075166- 0P325499 | ||||||
9.9 FourStroke | Standard gearcase | JPN | 0R042475 and up | 46-803750A03 | N/A | 47-8037481 | 47-803748Q01 | 46-803750A02 |
BEL | 0P325500 and up | |||||||
9.9 FourStroke | BigFoot gearcase | JPN | 0R042475 and up | N/A | N/A | 47-803748 | 47-803748Q02 | 46-803750A05(2) |
BEL | 0P325500 and up | |||||||
15 FourStroke | 323cc, Standard | USA | 0G590000- 1B727495 | 46-42089A5 | N/A | 47-42038Q02 | 47-42038Q3 | 46-42089A2 |
BEL | 9973100 and up | |||||||
15 FourStroke | 323cc, BigFoot | USA | 0G590000- 1B727495 | N/A | 46-99157T2 | 47-8508910 | N/A | 46-99157A02 |
BEL | 9973100 and up | |||||||
15 FourStroke | 351cc | JPN | 0R235949- 0R833819 | 46-8M0122064 | N/A | 47-803748 | N/A | 46-803750A05 |
15 EFI FourStroke | JPN | 0R833820 and up | 8M0135821 | N/A | 8M0135803 | N/A | 8M0134492 | |
8M0137849 Chrome | ||||||||
20 FourStroke | 351cc | JPN | 0R235168- 0R833819 | 46-8M0122064 | N/A | 47-803748 | N/A | 46-803750A05 |
20 EFI FourStroke | JPN | 0R833820 and up | 8M0135821 | N/A | 8M0135803 | N/A | 8M0134492 | |
8M0137849 chrome | N/A | N/A | ||||||
25 FourStroke | Carb | USA | 0G590000- 0T408999 | N/A | N/A | 47-8508910 | 821354A2 | 46-821351A3 |
BEL | 9973100- 0P153499 | |||||||
25 FourStroke | Carb | USA | 0T409000- 1B344298 | N/A | N/A | 47-8508910 | 821354A04 | 46-821351A3 |
BEL | 0P153500- 0P388282 | |||||||
25 FourStroke | EFI | JPN | 0R106999 and up | N/A | N/A | 47-161541 | 853792A07 | 46-803750T05 |
30 FourStroke | Carb, Standard | USA | 0G760300- 0T408999 | N/A | N/A | 47-8508910 | 821354A2 | 46-821351A3 |
BEL | 0P153500- 0P153499 | |||||||
30 FourStroke | Carb, Standard | USA | 0T409000 and up | N/A | N/A | 47-8508910 | 821354A04 | 46-821351A3 |
BEL | 0P153500 and up | |||||||
30 FourStroke | EFI | USA | 0T409000- 1B226999 | N/A | N/A | 47-8508910 | 821354A04 | 46-821351A3 |
30 FourStroke | EFI | JPN | 0R106999 and up | N/A | N/A | 47-161541 | 853792A07 | 46-803750T05 |
40 FourStroke | Carb, 3 cylinder, Standard | USA | 0G760300- 0T408999 | N/A | N/A | 47-8508910 | 821354A2 | 46-821351A3 |
BEL | 0P153500- 0P153499 | |||||||
40 FourStroke | Carb, 3 cylinder, Standard | USA | 0T409000 and up | N/A | N/A | 47-8508910 | 821354A04 | 46-821351A3 |
BEL | 0P153500 and up | |||||||
40 FourStroke | EFI, 3 cylinder, Standard | USA | 0T409000- 1B226999 | N/A | N/A | 47-8508910 | 821354A04 | 46-821351A3 |
40 FourStroke | EFI, 3 cyl., Short Shaft | USA | 1B227000- 1B344398 | N/A | N/A | 47-8508910 | 821354A04 | 46-821351A3 |
40 FourStroke | EFI, 3cyl., Short Shaft | CHN | 1C000001- 1C049738 | N/A | N/A | 47-8508910 | 821354A04 | 46-821351A3 |
40 FourStroke | EFI, 3cyl., Long Shaft | CHN | 1C000001- 1C049738 | 46-812966A12 | N/A | 47-19453T | N/A | 46-812966A12 |
40 FourStroke | EFI, 3 cyl. | CHN | 1C049739 and up | 46-812966A12 | N/A | 47-19453T | N/A | 46-812966A12 |
40 FourStroke | Carb, 4 cylinder, BigFoot | USA | 0T228405- 0T598999 | 46-8M0113801 | N/A | 47-43026T2 | 47-8M0100527 | 817275A2 |
BEL | P094500- 0P206999 | |||||||
40 FourStroke | EFI, 4 cylinder, BigFoot | USA | 0T409000- 1B344398 | 46-8M0113801 | N/A | 47-43026T2 | 47-8M0100527 | 817275A2 |
BEL | 0P153500- 0P400999 | |||||||
CHN | 1C000001- 1C033810 | |||||||
40 FourStroke | EFI, 4 cylinder, BigFoot | CHN | 1C033811- 1C050251 | 46-8M0113799 | N/A | 47-43026T2 | 47-8M0100527 | 817275A2 |
BEL | 0P401000- 0P515896 | |||||||
40 FourStroke | EFI, 4 cylinder, BigFoot | CHN | 1C050252 and up | 46-8M0113801 | N/A | 47-43026T2 | 47-8M0100527 | 817275A2 |
45 FourStroke | 4 cylinder Bodensee, Standard | USA | 0G231123- 0T178499 | N/A | N/A | 47-8508910 | 821354A2 | 46-821351A3 |
45 FourStroke | 4 cylinder, Bodensee, BigFoot | USA | 0G231123- 0T178499 | 46-8M0113799 | N/A | 47-43026T2 | 47-8M0100527 | 817275A2 |
50 FourStroke | Standard | USA | 0G231123- 0T178499 | N/A | N/A | 47-8508910 | 821354A2 | 46-821351A3 |
50 FourStroke | BigFoot | USA | 0G231123- 0T178499 | 46-8M0113799 | N/A | 47-43026T2 | 47-8M0100527 | 817275A2 |
50 FourStroke | Carb, Standard, 996cc | USA | 0T178500- 0T598999 | 46-812966A12 | N/A | 47-19453T | N/A | 46-812966A12 |
BEL | 0P094500- 0P206999 | |||||||
50 FourStroke | Carb, BigFoot, 996cc | USA | 0T178500- 0T598999 | 46-8M0113801 | N/A | 47-43026T2 | 47-8M0100527 | 817275A2 |
BEL | 0P094500- 0P206999 | |||||||
50 FourStroke | EFI, Standard, 996cc | USA | 0T409000- 1B344398 | 46-812966A12 | N/A | 47-19453T | N/A | 46-812966A12 |
BEL | 0P153500- 0P400999 | |||||||
CHN | 1C000001 and up | |||||||
50 FourStroke | EFI, BigFoot, 996cc | USA | 0T409000- 1B344398 | 46-8M0113801 | N/A | 47-43026T2 | 47-8M0100527 | 817275A2 |
BEL | 0P153500- 0P400999 | |||||||
CHN | 1C000001- 1C033810 | |||||||
50 FourStroke | EFI, BigFoot, 996cc | CHN | 1C033811- 1C050251 | 46-8M0113799 | N/A | 47-43026T2 | 47-8M0100527 | 817275A2 |
BEL | 0P401000- 0P515896 | |||||||
50 FourStroke | EFI, BigFoot, 996cc | CHN | 1C050252 and up | 46-8M0113801 | N/A | 47-43026T2 | 47-8M0100527 | 817275A2 |
60 FourStroke | Carb, Standard, 996cc | USA | 0T178500- 0T598999 | 46-812966A12 | N/A | 47-19453T | N/A | 46-812966A12 |
BEL | 0P094500- 0P206999 | |||||||
60 FourStroke | Carb, BigFoot, 996cc | USA | 0T178500- 0T598999 | 46-8M0113801 | N/A | 47-43026T2 | 47-8M0100527 | 817275A2 |
BEL | 0P094500- 0P206999 | |||||||
60 FourStroke | EFI, Standard, 996cc | USA | 0T409000- 1B344398 | 46-812966A12 | N/A | 47-19453T | N/A | 46-812966A12 |
BEL | 0P153500 and up | |||||||
CHN | 1C000001 and up | |||||||
60 FourStroke | EFI, BigFoot, 996cc | USA | 0T409000- 1B344398 | 46-8M0113801 | N/A | 47-43026T2 | 47-8M0100527 | 817275A2 |
BEL | 0P153500- 0P400999 | |||||||
CHN | 1C000001- 1C033810 | |||||||
60 FourStroke | EFI, BigFoot, 996cc | CHN | 1C033811- 1C050251 | 46-8M0113799 | N/A | 47-43026T2 | 47-8M0100527 | 817275A2 |
BEL | 0P401000- 0P515896 | |||||||
60 FourStroke | EFI, BigFoot, 996cc | CHN | 1C050252 and up | 46-8M0113801 | N/A | 47-43026T2 | 47-8M0100527 | 817275A2 |
75 FourStroke | 1596cc | USA | 0G960500- 1B366822 | 46-8M0113799 | N/A | 47-43026T2 | 47-8M0100527 | 817275A2 |
75 FourStroke | 1731cc | USA | 1B366823- 2B094995 | 46-8M0113799 | N/A | 47-43026T2 | 47-8M0100527 | 817275A2 |
BEL | 0P459572 and up | |||||||
75/80 FourStroke | 2.1L | USA | 2B094996 and up | 8M0094529 | 8M0061040 | 47-43026T2 | 47-8M0100526 | 817275A10 |
90 FourStroke | 1596cc | USA | 0G960500- 1B366822 | 46-8M0113799 | N/A | 47-43026T2 | 47-8M0100527 | 817275A2 |
90 FourStroke | 1731cc | USA | 1B366823- 2B094995 | 46-8M0113799 | N/A | 47-43026T2 | 47-8M0100527 | 817275A2 |
BEL | 0P459572 and up | |||||||
90/100 FourStroke | 2.1L | USA | 2B094996 and up | 8M0094529 | 8M0061040 | 47-43026T2 | 47-8M0100526 | 817275A10 |
115 FourStroke | 1741cc | USA | 0T178500- 1B366822 | 46-8M0113799 | N/A | 47-43026T2 | 47-8M0100527 | 817275A2 |
115 FourStroke | 1731cc | USA | 1B366823- 2B094995 | 46-8M0113799 | N/A | 47-43026T2 | 47-8M0100527 | 817275A2 |
115 FourStroke | 2.1L | USA | 2B094996 and up | 8M0094529 | 8M0061040 | 47-43026T2 | 47-8M0100526 | 817275A10 |
135 FourStroke | 4 cyl., Verado | USA | 1B227000 and up | 817275A09 | 817275A08 | 47-43026T2 | 47-8M0100527 | 817275A2 |
150 FourStroke | EFI | USA | 1B905505 and up | 8M0094529 | 47-43026T2 | 817275A10 | ||
150 FourStroke | 4 cyl., Verado | USA | 1B227000 and up | 817275A09 | 817275A08 | 47-43026T2 | 47-8M0100527 | 817275A2 |
175 FourStroke | 4 cyl., Verado | USA | 1B227000 and up | 817275A09 | 817275A08 | 47-43026T2 | 47-8M0100527 | 817275A2 |
200 FourStroke | 4 cyl., Verado | USA | 1B517159 and up | 817275A09 | 817275A08 | 47-43026T2 | 47-8M0100527 | 817275A2 |
200, 6 cyl., Verado | 4.8 inch Torpedo | USA | 0T980000 and up | 817275A09 | 817275A08 | 47-43026T2 | 47-8M0100527 | 817275A2 |
5.44 inch Torpedo | 8M0078858 | 47-43026T2 | 817275A1 | |||||
225 FourStroke | EFI | USA | 0T653945 and up | N/A | N/A | 47-888689 | 888687A1 NLA | 888686T |
225, 6 cyl., Verado | 4.8 inch Torpedo | USA | 0T980000 and up | 817275A09 | 817275A08 | 47-43026T2 | 47-8M0100527 | 817275A2 |
5.44 inch Torpedo | 8M0078858 | 47-43026T2 | 817275A1 | |||||
250, 6 cyl., Verado | 4.8 inch Torpedo | USA | 0T980000 and up | 817275A09 | 817275A08 | 47-43026T2 | 47-8M0100527 | 817275A2 |
5.44 inch Torpedo | 8M0078858 | 47-43026T2 | 817275A1 | |||||
275, 6 cyl., Verado | 4.8 inch Torpedo | USA | 0T980000 and up | 817275A09 | 817275A08 | 47-43026T2 | 47-8M0100527 | 817275A2 |
5.44 inch Torpedo | 8M0078858 | 47-43026T2 | 817275A1 | |||||
300, 6 cyl., Verado | 4.8 inch Torpedo | USA | 1B517434 and up | 817275A09 | 817275A08 | 47-43026T2 | 47-8M0100527 | 817275A2 |
5.44 inch Torpedo | 8M0078858 | 47-43026T2 | 817275A1 |
(1) Base Housing only, seal not included. |
(2) Upper Housing only, insert cup not included. |