Starter Motors and Components Chart
Mercury Mariner Starter Motors and Components
Choose your original Mercury Marine motor part number on the left and check pinion teeth to find related parts and new replacement starter motor part number.
Original Starter Motor | Pinion Teeth | New Replacement Starter Motor | Original Brush Set | Original Drive Assy Kit | Original Drive Retainer Kit | Drive Cap | Commutator Cap | Internal Solenoid |
38890A1 | 9 | 55601A2 | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
415831 | 10 | 50-898265007 | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
44369A1 | 10 | N.L.A. | N.L.A. | 685753 | 90643 | 75660 | N.L.A. | N/A |
45822A1 | 10 | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
47216 | 10 | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
55601 | 9 | 55601A2 | N.L.A. | 57380 | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
55601A2 | 9 | 55601A2 | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
57465A1 | 10 | 898265010 | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
57867A1 | 10 | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
58788 | 10 | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
58788A3 | 10 | N.L.A. | N.L.A. | N/A | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
60315 | 10 | N.L.A. | N.L.A. | N/A | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
64975 | 10 | 898265010 | N.L.A. | N/A | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
65436 | 10 | N.L.A. | N.L.A. | 685753 | 90643 | NSS | 15386001 | N/A |
660152 | 10 | 893891T | N.L.A. | 685753 | 90643 | 75660 | 15386001 | N/A |
660153 | 8 | 893892T | N.L.A. | 13310T1 | N.L.A. | 75660 | 15386001 | N/A |
67341 | 10 | N.L.A. | N.L.A. | 685753 | 90643 | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
72467 | 10 | 898265010 | N.L.A. | 685753 | 90643 | 75660 | 15386001 | N/A |
735211 | 10 | N.L.A. | N.L.A. | 685753 | 90643 | 75660 | N.L.A. | N/A |
73531 | 10 | N.L.A. | N/A(1) | 96562 | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
76275 | 10 | N.L.A. | N/A(1) | 96562 | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
77141 | 8 | NLA | N.L.A. | 13310T1 | 90645 | 75660 | 15386001 | N/A |
78011 | 10 | N.L.A. | N/A(1) | 96562 | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
794721 | 8 | N.L.A. | N.L.A. | 13310T1 | 90645 | 75660 | 15386001 | N/A |
79472T2 | 8 | N.L.A. | N.L.A. | NLA | 90645 | 75660 | 15386001 | N/A |
86976 | 9 | N.L.A. | N.L.A. | NLA | N.L.A. | 75660 | 15386001 | N/A |
88656 | 10 | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
90983A1 | 10 | 8M0033984 | N/A(1) | 96562 | N.L.A. | 96563T | N.L.A. | N/A |
90983A1 | 10 | 8M0033984 | N/A(1) | 96562 | N.L.A. | 96563T | N.L.A. | N/A |
97949A1 | 10 | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
803835T02 | 50-803835T02 | 803837A02 | 803836 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
8184455 | 8 | N.L.A. | N.L.A. | 13310t1 | 823640T | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
8199684 | 50-898265003 | F15190 | N.L.A. | 820620 | N.L.A. | 852082 | N/A | |
82246211 | 10 | 50-893890T | N.L.A. | 685753 | 90643 | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
830308 | 9 | 50-893886T | N.L.A. | N.L.A. | 906432 | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
8329972 | 8 | N.L.A. | 13310T1 | 90645 | 851990 | N.L.A. | N/A | |
8331535 | 9 | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | 8236401 | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
834749 | 9 | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | 906431 | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
852570 | 9 | 50-859168T | N.L.A. | N.L.A. | 906432 | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
853329T | 14 | 50-892339T01 | NSS | 880805A1 | NSS(2) | NSS | NSS | N/A |
853805T03 | 50-8M0147039 | 8M0135544 | 8538061 | NSS(2) | NSS | NSS | N/A | |
854636T | 9 | 8938871 | N.L.A. | N/A | 906432 | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
8591691 | 9 | 893886T | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
8591701 | 9 | 893887T | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
859170T1 | 9 | 893887T | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
859171T | 9 | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
879150A85 | 14 | 50-879150A85 | NSS | NSS | NSS | NSS | NSS | NSS |
884044T | 9 | 50-893888T | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
884045T | 9 | 50-893887T | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
881368T1 | 13 | 50-881368T2 | 804316 | 804319 | 804320 | N/A | N.L.A. | 881371T1 |
88136812 | 13 | 50-881368T2 | 804316 | 804319 | 804320 | N/A | N.L.A. | 881371T1 |
888151T | 9 | 50-893886T | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
8881601 | 9 | 50-893887T | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
888161T | 9 | 50-893888T | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
888333T1 | 13 | 50-888333T1 | 888335 | 804319 | 804320 | N/A | N.L.A. | 888339A1 |
892339T | 14 | 50-892339101 | NSS | 880805A1 | NSS(2) | NSS | NSS | 809463A1 |
892339T01 | 14 | 50-892339T01 | 8M0065258 | 880805A1 | NSS(2) | NSS | NSS | 809463A1 |
893886T | 9 | 50-893886T | NSS | NSS | NSS | NSS | NSS | N/A |
893887T | 9 | 50-893887T | NSS | NSS | NSS | NSS | NSS | N/A |
893888T | 9 | 50-893888T | NSS | NSS | NSS | NSS | NSS | N/A |
893890T | 10 | 50-893890T | N.L.A. | 685753 | 90643 | N.L.A. | N.L.A. | N/A |
893891T | 10 | 50-893891T | N.L.A. | 685753 | 90643 | 75660 | 15386001 | N/A |
893892T | 8 | 50-893892T | NSS | NSS | NSS | NSS | NSS | N/A |
879345T77 | 14 | 50-879345T77 | NSS | NSS | NSS | NSS | NSS | NSS |
897525T03 | 14 | 50-879150A85 | NSS | NSS | NSS | NSS | NSS | NSS |
897525T05 | 14 | 50-879150A85 | NSS | NSS | NSS | NSS | NSS | NSS |
898265003 | 50-898265003 | NSS | NSS | NSS | NSS | NSS | NSS | |
8M0074530 | 50-8M0096343 | NSS | NSS | NSS | NSS | NSS | NSS | |
8M0079328 | 50-8M0096343 | NSS | NSS | NSS | NSS | NSS | NSS | |
8M0088064 | 50-8M0137769 | NSS | NSS | NSS | NSS | NSS | NSS | |
8M0096343 | 50-8M0096343 | NSS | NSS | NSS | NSS | NSS | NSS | |
(1)Brushes and springs are part of the End Cap Assembly. | ||||||||
(2)Retaining ring included with pinion gear. |